Air Suspension Compressor for Audi Q5, Q7, Q8 (4M), VW Touareg (2016-On) | OEM 4M0616005G, 4M0616005H

Air Suspension Compressor for Audi Q5, Q7, Q8 (4M), VW Touareg (2016-On) | OEM 4M0616005G, 4M0616005H
OEM Number: PAB616007, 4M0616005H, 4M0616005, 4M0616005F, 4M0616005G, 4M0616005J, 4M0907589B
No of Pins / Connector : 3+2 Pin Connector
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP DEUB | FWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP DEUA | FWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | 1968cc 120KW 163HP DETB | AWD -- FYB,FYG | 2016-2018 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | 1968cc 140KW 190HP DESA;DETA | AWD -- FYB,FYG | 2016-2018 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 35 TDI quattro | 1968cc 120KW 163HP DETB | AWD -- FYB,FYG | 2018-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 40 TDI quattro | 1968cc 140KW 190HP DESA;DETA | AWD -- FYB,FYG | 2018-2024 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD -- FYB,FYG | 2018-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD -- FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 35 TDI Mild Hybrid | 1968cc 120KW 163HP DEZE;DTNA | FWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1968cc 150KW 204HP DFBA;DTPA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DNTA | AWD -- FYB,FYG | 2018-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD -- FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 183KW 249HP DAXC | AWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP DAXB;DAYB;DJYA | AWD -- FYB,FYG | 2016-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | SQ5 TFSI quattro | 2995cc 260KW 354HP CWGD | AWD -- FYB,FYG | 2016-2024 |
| Audi | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | 50 TFSI e quattro | 1984cc 220KW 299HP DLGA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 1984cc 270KW 367HP DLGA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CZZB | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZZA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 190KW 258HP CUEA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | SQ7 TDI quattro | 3956cc 320KW 435HP CZAC;DMVA | AWD -- 4MB,4MG | 2016-2019 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD -- 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD -- 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBD | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB;DMFB | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 245KW 333HP CREC | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 45 TFSI quattro | 1984cc 195KW 265HP DUVA | AWD -- 4MB,4MG | 2022-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 55 TFSI quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2021-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | SQ7 quattro | 3996cc 373KW 507HP DCUE;DWRB | AWD -- 4MB,4MG | 2020-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 TDI e-tron quattro | 2967cc 275KW 374HP CVZA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 335KW 455HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBD | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | RS Mild Hybrid quattro | 3996cc 441KW 600HP DHUB | AWD -- 4MN,4MT | 2019-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 3956cc 320KW 435HP DHVA | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Petrol SUV | 45 TFSI quattro | 1984cc 195KW 265HP DMTA | AWD -- 4MN,4MT | 2023-2024 |
| Audi | Q8 | Petrol SUV | SQ8 quattro | 3996cc 373KW 507HP DCUE;DWRB | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Bentley | Bentayga | Diesel SUV | 4.0 D | 3956cc 320KW 435HP CZAC | AWD -- 4V1 | 2017-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 4.0 | 3996cc 404KW 550HP DCUA | AWD -- 4V1 | 2018-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 6.0 | 5950cc 467KW 635HP DDBD | AWD -- 4V1 | 2019-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 6.0 | 5952cc 447KW 608HP DDBB | AWD -- 4V1 | 2015-2024 |
| Bentley | Bentayga | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 Hybrid | 2995cc 330KW 449HP DCBE | AWD -- 4V1 | 2019-2024 |
| Lamborghini | Urus | Petrol SUV | 4.0 AWD | 3996cc 478KW 650HP DHU | AWD -- -- | 2018-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 2.9 S AWD | 2894cc 324KW 440HP DCAB | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 2.9 S AWD | 2894cc 324KW 440HP DCAB;MDC.AB | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP DCBE;MDC.BE | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 260KW 354HP DCBF | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 GTS | 3996cc 338KW 460HP DCUD | AWD -- 9YA,AYA | 2020-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 GTS AWD | 3996cc 338KW 460HP DCUD | AWD -- 9YB | 2020-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 S AWD | 3996cc 349KW 475HP DWHB | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 S AWD | 3996cc 349KW 475HP DWHB | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo AWD | 3996cc 404KW 550HP DCUA | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo AWD | 3996cc 404KW 550HP DCUA;MDC.UA | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo GT AWD | 3996cc 471KW 640HP DWNA | AWD -- 9YB | 2021-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 339KW 461HP DCBE | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 340KW 462HP DCBE;MDC.BE | AWD -- 9YA,AYA | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 346KW 470HP DCBG | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 346KW 470HP DCBG | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3996cc 500KW 680HP DCUA | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3996cc 500KW 680HP DCUA | AWD -- 9YA,AYA | 2021-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | S E-Hybrid AWD | 2995cc 382KW 519HP -- | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | S E-Hybrid AWD | 2995cc 382KW 519HP -- | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | Turbo E-Hybrid AWD | 3996cc 544KW 740HP -- | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | Turbo E-Hybrid AWD | 3996cc 544KW 740HP -- | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 170KW 231HP DEND;DPYC | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2023 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 210KW 286HP DENA;DPYD | AWD -- CR7,RC8 | 2017-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 4.0 V8 TDI 4motion | 3956cc 310KW 421HP DMVB | AWD -- CR7,RC8 | 2019-2021 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 2.0 TFSi 4motion | 1984cc 183KW 249HP CYRC | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2023 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 3.0 TSI 4motion | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2024 |
| VW | Touareg | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 eHybrid 4motion | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2020-2024 |
| VW | Touareg | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 R 4motion | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2020-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TM4M0616005G_94
All our Air Suspension Compressor For Audi Q5 Q7 Q8 (4m) Vw Touareg 2016-on 4m0616005g are OEM quality and reliable after market car parts. This Air Suspension Compressor For Audi Q5 Q7 Q8 (4m) Vw Touareg 2016-on 4m0616005g is specifically compatible with Audi: Q5, Q7, Q8, Bentley: Bentayga, Lamborghini: Urus, Porsche: Cayenne, VW: Touareg, .
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
OEM Number: PAB616007, 4M0616005H, 4M0616005, 4M0616005F, 4M0616005G, 4M0616005J, 4M0907589B
No of Pins / Connector : 3+2 Pin Connector
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 100KW 136HP DEUB | FWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI | 1968cc 110KW 150HP DEUA | FWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | 1968cc 120KW 163HP DETB | AWD -- FYB,FYG | 2016-2018 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 2.0 TDI quattro | 1968cc 140KW 190HP DESA;DETA | AWD -- FYB,FYG | 2016-2018 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 35 TDI quattro | 1968cc 120KW 163HP DETB | AWD -- FYB,FYG | 2018-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 40 TDI quattro | 1968cc 140KW 190HP DESA;DETA | AWD -- FYB,FYG | 2018-2024 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 170KW 231HP DCPE | AWD -- FYB,FYG | 2018-2020 |
| Audi | Q5 | Diesel SUV | 50 TDI quattro | 2967cc 210KW 286HP DCPC | AWD -- FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 35 TDI Mild Hybrid | 1968cc 120KW 163HP DEZE;DTNA | FWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1968cc 150KW 204HP DFBA;DTPA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | 45 TFSI Mild-Hybrid quattro | 1984cc 180KW 245HP DNTA | AWD -- FYB,FYG | 2018-2024 |
| Audi | Q5 | Mild Hybrid SUV | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 255KW 347HP DEWB | AWD -- FYB,FYG | 2019-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 183KW 249HP DAXC | AWD -- FYB,FYG | 2017-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP DAXB;DAYB;DJYA | AWD -- FYB,FYG | 2016-2020 |
| Audi | Q5 | Petrol SUV | SQ5 TFSI quattro | 2995cc 260KW 354HP CWGD | AWD -- FYB,FYG | 2016-2024 |
| Audi | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | 50 TFSI e quattro | 1984cc 220KW 299HP DLGA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q5 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 1984cc 270KW 367HP DLGA | AWD -- FYB,FYG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 155KW 211HP CZZB | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZZA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 190KW 258HP CUEA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 3.0 TDI quattro | 2967cc 200KW 272HP CRTC | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | 45 TDI quattro | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Diesel SUV | SQ7 TDI quattro | 3956cc 320KW 435HP CZAC;DMVA | AWD -- 4MB,4MG | 2016-2019 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD -- 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD -- 4MB,4MG | 2018-2024 |
| Audi | Q7 | Mild Hybrid SUV | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBD | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 2.0 TFSI quattro | 1984cc 185KW 252HP CYMC;CYRB;DMFB | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995cc 245KW 333HP CREC | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 45 TFSI quattro | 1984cc 195KW 265HP DUVA | AWD -- 4MB,4MG | 2022-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | 55 TFSI quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2021-2024 |
| Audi | Q7 | Petrol SUV | SQ7 quattro | 3996cc 373KW 507HP DCUE;DWRB | AWD -- 4MB,4MG | 2020-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 TDI e-tron quattro | 2967cc 275KW 374HP CVZA | AWD -- 4MB,4MG | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 335KW 455HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2019-2024 |
| Audi | Q7 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- 4MB,4MG | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 170KW 231HP DHXC;DPXB | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2967cc 210KW 286HP DHXA;DPXA | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2995cc 250KW 340HP DCBD | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | RS Mild Hybrid quattro | 3996cc 441KW 600HP DHUB | AWD -- 4MN,4MT | 2019-2024 |
| Audi | Q8 | Mild Hybrid SUV | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 3956cc 320KW 435HP DHVA | AWD -- 4MN,4MT | 2018-2024 |
| Audi | Q8 | Petrol SUV | 45 TFSI quattro | 1984cc 195KW 265HP DMTA | AWD -- 4MN,4MT | 2023-2024 |
| Audi | Q8 | Petrol SUV | SQ8 quattro | 3996cc 373KW 507HP DCUE;DWRB | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Plug-In Hybrid SUV | 55 TFSI e quattro | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Audi | Q8 | Plug-In Hybrid SUV | 60 TFSI e quattro | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- 4MN,4MT | 2020-2024 |
| Bentley | Bentayga | Diesel SUV | 4.0 D | 3956cc 320KW 435HP CZAC | AWD -- 4V1 | 2017-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 4.0 | 3996cc 404KW 550HP DCUA | AWD -- 4V1 | 2018-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 6.0 | 5950cc 467KW 635HP DDBD | AWD -- 4V1 | 2019-2024 |
| Bentley | Bentayga | Petrol SUV | 6.0 | 5952cc 447KW 608HP DDBB | AWD -- 4V1 | 2015-2024 |
| Bentley | Bentayga | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 Hybrid | 2995cc 330KW 449HP DCBE | AWD -- 4V1 | 2019-2024 |
| Lamborghini | Urus | Petrol SUV | 4.0 AWD | 3996cc 478KW 650HP DHU | AWD -- -- | 2018-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 2.9 S AWD | 2894cc 324KW 440HP DCAB | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 2.9 S AWD | 2894cc 324KW 440HP DCAB;MDC.AB | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP DCBE;MDC.BE | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 3.0 AWD | 2995cc 260KW 354HP DCBF | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 GTS | 3996cc 338KW 460HP DCUD | AWD -- 9YA,AYA | 2020-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 GTS AWD | 3996cc 338KW 460HP DCUD | AWD -- 9YB | 2020-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 S AWD | 3996cc 349KW 475HP DWHB | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 S AWD | 3996cc 349KW 475HP DWHB | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo AWD | 3996cc 404KW 550HP DCUA | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo AWD | 3996cc 404KW 550HP DCUA;MDC.UA | AWD -- 9YA,AYA | 2017-2024 |
| Porsche | Cayenne | Petrol SUV | 4.0 Turbo GT AWD | 3996cc 471KW 640HP DWNA | AWD -- 9YB | 2021-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 339KW 461HP DCBE | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 340KW 462HP DCBE;MDC.BE | AWD -- 9YA,AYA | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 346KW 470HP DCBG | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 E-Hybrid AWD | 2995cc 346KW 470HP DCBG | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3996cc 500KW 680HP DCUA | AWD -- 9YB | 2019-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD | 3996cc 500KW 680HP DCUA | AWD -- 9YA,AYA | 2021-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | S E-Hybrid AWD | 2995cc 382KW 519HP -- | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | S E-Hybrid AWD | 2995cc 382KW 519HP -- | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | Turbo E-Hybrid AWD | 3996cc 544KW 740HP -- | AWD -- 9YB | 2023-2024 |
| Porsche | Cayenne | Plug-In Hybrid SUV | Turbo E-Hybrid AWD | 3996cc 544KW 740HP -- | AWD -- 9YA,AYA | 2023-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 170KW 231HP DEND;DPYC | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 183KW 249HP CVMD | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2023 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 3.0 TDI 4motion | 2967cc 210KW 286HP DENA;DPYD | AWD -- CR7,RC8 | 2017-2024 |
| VW | Touareg | Diesel SUV | 4.0 V8 TDI 4motion | 3956cc 310KW 421HP DMVB | AWD -- CR7,RC8 | 2019-2021 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 2.0 TFSi 4motion | 1984cc 183KW 249HP CYRC | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2023 |
| VW | Touareg | Petrol SUV | 3.0 TSI 4motion | 2995cc 250KW 340HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2018-2024 |
| VW | Touareg | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 eHybrid 4motion | 2995cc 280KW 381HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2020-2024 |
| VW | Touareg | Plug-In Hybrid SUV | 3.0 R 4motion | 2995cc 340KW 462HP DCBE | AWD -- CR7,RC8 | 2020-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TM4M0616005G_94
All our Air Suspension Compressor For Audi Q5 Q7 Q8 (4m) Vw Touareg 2016-on 4m0616005g are OEM quality and reliable after market car parts. This Air Suspension Compressor For Audi Q5 Q7 Q8 (4m) Vw Touareg 2016-on 4m0616005g is specifically compatible with Audi: Q5, Q7, Q8, Bentley: Bentayga, Lamborghini: Urus, Porsche: Cayenne, VW: Touareg, .
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.























