Air Suspension Compressor Pump for Bentley: Continental, Continental Flying Spur, Flying Spur, VW: Phaeton

Air Suspension Compressor Pump for Bentley: Continental, Continental Flying Spur, Flying Spur, VW: Phaeton
Quantity:1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 4.0 AWD | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 All-wheel Drive | 5998cc 448KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD | AWD 3W_ | 2006-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 522KW 710HP DJLA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2003-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 463KW 630HP BWRB;CKHA | AWD 3W_ | 2009-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 Supersports AWD | 5998cc 522KW 710HP -- | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 CS ISR | 5998cc 471KW 641HP CKHE;CVAC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 463KW 630HP CKHA | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 373KW 507HP CMMC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 426KW 579HP DCCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2005-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2008-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 6.0 FLEX | 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2008-2013 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | 4.0 | 3993cc 373KW 507HP CYCB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 460KW 626HP CVAA;DBDB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | V8 S 4.0 | 3993cc 388KW 528HP CYCA | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | W12 S 6.0 | 5998cc 467KW 635HP DBDE | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 4.0 FLEX | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 4.0 FLEX | 3993cc 388KW 528HP CYCA | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 165KW 224HP BMK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2007 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 171KW 233HP CARA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2007-2008 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 180KW 245HP CEXB | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2013-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921cc 230KW 313HP AJS | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2006 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL | FWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2008 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2003-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2005-2016 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
All our Air Suspension Compressor Pumps are OEM quality and reliable after-market car parts. This Air Suspension Compressor Pump is specifically compatible with Bentley: Continental, Continental Flying Spur, Flying Spur, and VW: Phaeton.
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Quantity:1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 4.0 AWD | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 All-wheel Drive | 5998cc 448KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD | AWD 3W_ | 2006-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Convertible | 6.0 AWD | 5998cc 522KW 710HP DJLA | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 4.0 | 3993cc 389KW 529HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2003-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2007-2011 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 463KW 630HP BWRB;CKHA | AWD 3W_ | 2009-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE | AWD 3W_ | 2014-2016 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol Coupe | 6.0 Supersports AWD | 5998cc 522KW 710HP -- | AWD 3W_ | 2017-2018 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 4.0 FLEX AWD | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 CS ISR | 5998cc 471KW 641HP CKHE;CVAC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2011-2015 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 463KW 630HP CKHA | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Convertible | 6.0 FLEX AWD | 5998cc 472KW 642HP DBDD | AWD 3W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 373KW 507HP CMMC | AWD 3W_ | 2011-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 388KW 528HP CMMD;CYCA | AWD 3W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 4.0 FLEX | 3993cc 426KW 579HP DCCA | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 423KW 575HP CKHB | AWD 3W_ | 2010-2013 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 434KW 590HP DBDA | AWD 3W_ | 2015-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 460KW 626HP CVAA | AWD 3W_ | 2012-2020 |
| Bentley | Continental | Petrol/Ethanol Coupe | 6.0 FLEX | 5998cc 467KW 635HP CVAC | AWD 3W_ | 2014-2020 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR | AWD 3W_ | 2005-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 449KW 610HP BWRA | AWD 3W_ | 2008-2010 |
| Bentley | Continental Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 6.0 FLEX | 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC | AWD 3W_ | 2008-2013 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | 4.0 | 3993cc 373KW 507HP CYCB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | 6.0 | 5998cc 460KW 626HP CVAA;DBDB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | V8 S 4.0 | 3993cc 388KW 528HP CYCA | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol Saloon | W12 S 6.0 | 5998cc 467KW 635HP DBDE | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 4.0 FLEX | 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB | AWD 4W_ | 2013-2020 |
| Bentley | Flying Spur | Petrol/Ethanol Saloon | 4.0 FLEX | 3993cc 388KW 528HP CYCA | AWD 4W_ | 2016-2020 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 165KW 224HP BMK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2007 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 171KW 233HP CARA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2007-2008 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 176KW 240HP CARB;CEXA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 3.0 V6 TDI 4motion | 2967cc 180KW 245HP CEXB | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2013-2016 |
| VW | Phaeton | Diesel Saloon | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921cc 230KW 313HP AJS | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2006 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 | 3189cc 177KW 241HP AYT;BKL | FWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.2 V6 4motion | 3189cc 177KW 241HP BKL;BRK | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2004-2008 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 3.6 V6 4motion | 3597cc 206KW 280HP CHNA;CMVA | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2008-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172cc 246KW 335HP BGH;BGJ | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2003-2016 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 309KW 420HP BAN;BAP | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2002-2005 |
| VW | Phaeton | Petrol Saloon | 6.0 W12 4motion | 5998cc 331KW 450HP BRN;BTT | AWD 3D1,3D2,3D3,3D4,3D6,3D7,3D8,3D9 | 2005-2016 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
All our Air Suspension Compressor Pumps are OEM quality and reliable after-market car parts. This Air Suspension Compressor Pump is specifically compatible with Bentley: Continental, Continental Flying Spur, Flying Spur, and VW: Phaeton.
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.























