HomeStore

Cylinder Head Valve Cover For BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4

Product image 1
1 / 6

Cylinder Head Valve Cover For BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4

OEM Number: 11-12-8-691-779, 11128691779, 11 12 8 691 779

Product Details:

Fitting Position :Front

Quantity:1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G42,G87 2021-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Estate M340i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon M340i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Estate M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate M340i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G20,G80,G28 2019-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G26 2022-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G26 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G22,G82 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 540i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 RWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C;GC1 AWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 640i Mild-Hybrid 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 RWD -- G32 2020-2024
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 640i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G32 2020-2024
BMW 6 Series Petrol Hatch 630i xDrive 2998cc 190KW 258HP B58 B30 C AWD -- G32 2019-2024
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G32 2017-2020
BMW 7 Series Petrol Saloon 740i, Li 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Petrol Saloon 740i, Li 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Petrol Saloon 740Li xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C AWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G14,F91 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G14,F91 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G14,F91 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G14,F91 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G15,F92 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G16,F93 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G16,F93 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G15,F92 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G16,F93 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G15,F92 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G15,F92 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G16,F93 2019-2024
BMW X3 Mild Hybrid SUV M40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 B AWD -- G01,F97 2021-2024
BMW X3 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G01,F97 2019-2024
BMW X3 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G01 2019-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV M40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 B AWD -- G02,F98 2021-2024
BMW X4 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G02,F98 2019-2024
BMW X5 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G05,F95 2020-2023
BMW X5 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2018-2023
BMW X5 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G05 2019-2023
BMW X5 Plug-In Hybrid SUV 45e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2019-2023
BMW X5 Plug-In Hybrid SUV 45e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2019-2023
BMW X6 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G06,F96 2020-2023
BMW X6 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G06,F96 2019-2023
BMW X7 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G07 2020-2024
BMW X7 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G07 2019-2024
BMW Z4 Petrol Convertible M40i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G29 2018-2024
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

our SKU: TB11128691779_313

All our Cylinder Head Valve Cover are OEM quality and reliable after market car parts. This Cylinder Head Valve Cover is specifically compatible with BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, .

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

$56.34

Original: $187.81

-70%
Cylinder Head Valve Cover For BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4

$187.81

$56.34

Product Information

Shipping & Returns

Description

OEM Number: 11-12-8-691-779, 11128691779, 11 12 8 691 779

Product Details:

Fitting Position :Front

Quantity:1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G42,G87 2022-2024
BMW 2 Series Petrol Coupe M240i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G42,G87 2021-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Estate M340i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G21,G81 2020-2024
BMW 3 Series Mild Hybrid Saloon M340i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G20,G80,G28 2020-2024
BMW 3 Series Petrol Estate M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate M340i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G21,G81 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Estate Van M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G21 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B AWD -- G20,G80,G28 2019-2024
BMW 3 Series Petrol Saloon M340i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G20,G80,G28 2019-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G23,G83 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Convertible M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G23,G83 2020-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B RWD -- G26 2022-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 275KW 374HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G26 2021-2024
BMW 4 Series Mild Hybrid Coupe M440i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B;JA1 AWD -- G22,G82 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Estate 540i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G31 2020-2024
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 RWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Mild Hybrid Saloon 540i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Petrol Saloon 540i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G30,F90 2016-2020
BMW 5 Series Plug-In Hybrid Saloon 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C;GC1 AWD -- G30,F90 2020-2023
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 640i Mild-Hybrid 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 RWD -- G32 2020-2024
BMW 6 Series Mild Hybrid Hatch 640i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G32 2020-2024
BMW 6 Series Petrol Hatch 630i xDrive 2998cc 190KW 258HP B58 B30 C AWD -- G32 2019-2024
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A;B58 B30 C RWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G32 2017-2020
BMW 6 Series Petrol Hatch 640i xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 A;B58 B30 C AWD -- G32 2017-2020
BMW 7 Series Petrol Saloon 740i, Li 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Petrol Saloon 740i, Li 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Petrol Saloon 740Li xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C AWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 7 Series Plug-In Hybrid Saloon 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C RWD -- G11,G12 2019-2022
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G14,F91 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G14,F91 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G14,F91 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Convertible 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G14,F91 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G15,F92 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C RWD -- G16,F93 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G16,F93 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G15,F92 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G16,F93 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C AWD -- G15,F92 2020-2024
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G15,F92 2019-2020
BMW 8 Series Petrol Coupe 840i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G16,F93 2019-2024
BMW X3 Mild Hybrid SUV M40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 B AWD -- G01,F97 2021-2024
BMW X3 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G01,F97 2019-2024
BMW X3 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G01 2019-2024
BMW X4 Mild Hybrid SUV M40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 265KW 360HP B58 B30 B AWD -- G02,F98 2021-2024
BMW X4 Petrol SUV M40i xDrive 2998cc 285KW 387HP B58 B30 B AWD -- G02,F98 2019-2024
BMW X5 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G05,F95 2020-2023
BMW X5 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2018-2023
BMW X5 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G05 2019-2023
BMW X5 Plug-In Hybrid SUV 45e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 235KW 320HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2019-2023
BMW X5 Plug-In Hybrid SUV 45e Plug-in-Hybrid xDrive 2998cc 290KW 394HP B58 B30 C AWD -- G05,F95 2019-2023
BMW X6 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G06,F96 2020-2023
BMW X6 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G06,F96 2019-2023
BMW X7 Mild Hybrid SUV 40i Mild-Hybrid xDrive 2998cc 245KW 333HP B58 B30 C;JA1 AWD -- G07 2020-2024
BMW X7 Petrol SUV 40i xDrive 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C AWD -- G07 2019-2024
BMW Z4 Petrol Convertible M40i 2998cc 250KW 340HP B58 B30 C RWD -- G29 2018-2024
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

our SKU: TB11128691779_313

All our Cylinder Head Valve Cover are OEM quality and reliable after market car parts. This Cylinder Head Valve Cover is specifically compatible with BMW: 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5, X6, X7, Z4, .

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

You may also like

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Oil Filter Diaphragm Repair For Ford Focus St/Rs, C-Max, Kuga, Galaxy S-Max 2.5

$13.35

$4.00

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Throttle Body FOR Audi A1, Seat Alhambra Ibiza, Skoda Fabia, VW Beetle Golf

$120.68

$36.20

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

AGR-Ventil for BMW F20 F22 F30 116d 118d 218d 318d 320d EGR VALVE

$127.38

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Throttle Body For Toyota Avensis T25, Corolla E12(6 Pin ) 1.6 Zze12

$127.38

$38.21

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Cylinder Head Cover For BMW 3 4 5 6 7 Series X3 X4 X5 X6 11128507607

$174.34

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Oil Sump Pan For Mercedes-Benz: C-Class, CLS, E-Class, GLK-Class

$95.19

$28.56

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Engine Mounting Rear For Volvo C30 C70 2004-2012 / Mazda 1404996

$33.47

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Right Engine Mounting Bearing FOR BMW 5 6 Series F07 F10 F12 F13 22116780264

$79.09

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Engine Mount Mounting Front Left For BMW 5 Series F10 F11 22116780263

$79.09

NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Oil Sump Pan A6510102913 For Mercedes W172 W204 W207 W212 W218 2.2 D A6510102913

$95.19

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Engine Valve Cylinder Head Rocker Cover For Citroen Relay, Peugeot Boxer 2.2 Hdi

$79.09

$23.73

-70%NEW
Thumbnail 1Thumbnail 2

Front Timing Chain Cover For Citroen Relay Peugeot Boxer 2.2 HDi 6C1Q-6019-AC

$40.18

$12.05