HomeStore

Engine Oil Sump Pan for Fiat, Opel, Vauxhall

Product image 1
1 / 4

Engine Oil Sump Pan for Fiat, Opel, Vauxhall

OEM Number: 2022474, 46543513, 46747597, 55200418, 0000055200418,
Quantity:1
Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Alfa Romeo MiTo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 51KW 69HP 955 A9.000 FWD 955_ 2011-2020
Alfa Romeo MiTo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 955_ 2011-2020
Chrysler Ypsilon Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 2011-2020
Fiat 500 C Petrol Convertible 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2009-2020
Fiat 500.0 Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2007-2020
Fiat 500.0 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2010-2020
Fiat Brava Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 182_ 2000-2001
Fiat Brava Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 182_ 1998-2002
Fiat Bravo Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD I 182_ 2000-2001
Fiat Bravo Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD I 182_ 1998-2000
Fiat Cinquecento Petrol Hatchback 1.1 Sporting 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 FWD 170_ 1994-1998
Fiat Doblo Petrol MPV 1.2 1242cc 48KW 65HP 223 A5.000 FWD 119_,223_ 2001-2020
Fiat Doblo Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 119_,223_ 2005-2020
Fiat Doblo Petrol Van/Estate 1.2 1242cc 48KW 65HP 223 A5.000 FWD 223_ 2001-2020
Fiat Doblo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 223_ 2005-2020
Fiat Fiorino Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Fiorino Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van/Estate 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2008-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 48KW 65HP 199 A4.000 FWD 199_ 2005-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2010-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2005-2007
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 199_ 2005-2015
Fiat Grande Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2008-2020
Fiat Grande Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2008-2020
Fiat Idea Petrol MPV 1.2 16V 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 350_ 2004-2020
Fiat Idea Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 350_ 2005-2020
Fiat Idea Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) MPV 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 350_ 2009-2020
Fiat Linea Petrol Saloon 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 110_,323_ 2007-2020
Fiat Marea Petrol Estate 1.2 16V 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 185_ 1998-2002
Fiat Marea Petrol Saloon 1.2 16V 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 185_ 1998-2002
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 C4.066;188 A4.000 FWD 178_ 1997-2004
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 178_ 1996-2001
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 178_ 2001-2020
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 B7.045;178 C4.066;188 A4.000 FWD 178_ 1997-2002
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 50KW 68HP 178 E2.000 FWD 178_ 1999-2000
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 54KW 73HP 176 A8.000;178 B5.000;178 E2.000 FWD 178_ 1998-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.1 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 FWD 169_ 2003-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2003-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2013
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,319_ 2012-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 4x4 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 AWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 4x4 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 AWD 169_ 2010-2013
Fiat Panda Petrol Hatchback 1100 4x4 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 AWD 141_ 1995-2004
Fiat Panda Petrol Hatchback 1100.0 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000;187 A1.000 FWD 141_ 1995-2003
Fiat Panda Petrol Van 1.1 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 FWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 4x4 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 AWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 4x4 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 AWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2007-2011
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2007-2009
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,319_ 2012-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Van Petrol Van 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,519_ 2012-2020
Fiat Panda Van Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,519_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Convertible 85 16V 1.2 1242cc 63KW 86HP 176 B9.000 FWD 176_ 1997-2000
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 16V 1242cc 63KW 86HP 176 B9.000 FWD 176_ 1997-1999
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 16V 80 188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 188_ 1999-2006
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 60 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 1999-2010
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 55 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 A6.000;176 B2.000 FWD 176_ 1993-1999
Fiat Punto Petrol Van 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 FWD 176_ 1996-2000
Fiat Punto Petrol Van 1.2 60 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2000-2009
Fiat Punto Petrol Van 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2003-2012
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2020
Fiat Punto Petrol/Ethanol Hatchback 1.2 Bipower 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2001-2003
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 Bifuel 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2007-2012
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 Bifuel 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.2 1242cc 48KW 65HP 199 A4.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Van 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Qubo Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Qubo Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) MPV 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Seicento / 600 Petrol Hatchback 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000;187 A1.000 FWD 187_ 1998-2010
Fiat Siena Petrol Saloon 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 C4.066;188 A4.000 FWD 172_,178_ 2001-2012
Fiat Siena Petrol Saloon 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 172_,178_ 1998-2002
Fiat Siena Petrol Saloon 1.4 1368cc 57KW 77HP 178 F3.011;350 A1.000 FWD 172_,178_ 2007-2009
Fiat Stilo Petrol Hatchback 1.2 16V 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 192_ 2002-2006
Fiat Strada Petrol Pickup 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 178_ 2003-2020
Fiat Strada Petrol Pickup 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 178_ 1999-2006
Ford Ka Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169A4000;FP4 FWD RU8 2008-2020
Lancia Ypsilon Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 Bi-fuel 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2011-2020
Opel Combo Petrol MPV 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD X12 2012-2020
Opel Combo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD X12 2012-2020
Vauxhall Combo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD Mk III (D) X12 2011-2020
Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Our SKU: TF46543513_313

All our Engine Oil Sump pans are OEM quality and reliable after-market car parts. This Engine Oil Sump Pan is specifically compatible with Alfa Romeo: MiTo, Chrysler: Ypsilon, Fiat: 500 C, 500.0, Brava, Bravo, Cinquecento, Doblo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda, Panda Van, Punto, Punto Evo, Qubo, Seicento / 600, Siena, Stilo, Strada, Ford: Ka, Lancia: Ypsilon, Opel: Combo, Vauxhall: Combo, .

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
$37.55
Engine Oil Sump Pan for Fiat, Opel, Vauxhall
$37.55

Product Information

Shipping & Returns

Description

OEM Number: 2022474, 46543513, 46747597, 55200418, 0000055200418,
Quantity:1
Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Alfa Romeo MiTo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 51KW 69HP 955 A9.000 FWD 955_ 2011-2020
Alfa Romeo MiTo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 955_ 2011-2020
Chrysler Ypsilon Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 2011-2020
Fiat 500 C Petrol Convertible 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2009-2020
Fiat 500.0 Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2007-2020
Fiat 500.0 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2010-2020
Fiat Brava Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 182_ 2000-2001
Fiat Brava Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 182_ 1998-2002
Fiat Bravo Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD I 182_ 2000-2001
Fiat Bravo Petrol Hatchback 1.2 16V 80 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD I 182_ 1998-2000
Fiat Cinquecento Petrol Hatchback 1.1 Sporting 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 FWD 170_ 1994-1998
Fiat Doblo Petrol MPV 1.2 1242cc 48KW 65HP 223 A5.000 FWD 119_,223_ 2001-2020
Fiat Doblo Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 119_,223_ 2005-2020
Fiat Doblo Petrol Van/Estate 1.2 1242cc 48KW 65HP 223 A5.000 FWD 223_ 2001-2020
Fiat Doblo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 223_ 2005-2020
Fiat Fiorino Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Fiorino Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van/Estate 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2008-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 48KW 65HP 199 A4.000 FWD 199_ 2005-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2010-2020
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2005-2007
Fiat Grande Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 199_ 2005-2015
Fiat Grande Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2008-2020
Fiat Grande Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2008-2020
Fiat Idea Petrol MPV 1.2 16V 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 350_ 2004-2020
Fiat Idea Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 350_ 2005-2020
Fiat Idea Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) MPV 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 350_ 2009-2020
Fiat Linea Petrol Saloon 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 110_,323_ 2007-2020
Fiat Marea Petrol Estate 1.2 16V 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 185_ 1998-2002
Fiat Marea Petrol Saloon 1.2 16V 1242cc 60KW 82HP 182 B2.000 FWD 185_ 1998-2002
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 C4.066;188 A4.000 FWD 178_ 1997-2004
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 178_ 1996-2001
Fiat Palio Petrol Estate 1.2 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 178_ 2001-2020
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 B7.045;178 C4.066;188 A4.000 FWD 178_ 1997-2002
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 50KW 68HP 178 E2.000 FWD 178_ 1999-2000
Fiat Palio Petrol Hatchback 1.2 1242cc 54KW 73HP 176 A8.000;178 B5.000;178 E2.000 FWD 178_ 1998-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.1 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 FWD 169_ 2003-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2003-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2013
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,319_ 2012-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 4x4 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 AWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Hatchback 1.2 4x4 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 AWD 169_ 2010-2013
Fiat Panda Petrol Hatchback 1100 4x4 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 AWD 141_ 1995-2004
Fiat Panda Petrol Hatchback 1100.0 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000;187 A1.000 FWD 141_ 1995-2003
Fiat Panda Petrol Van 1.1 1108cc 40KW 54HP 187 A1.000 FWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 4x4 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 AWD 169_ 2004-2020
Fiat Panda Petrol Van 1.2 4x4 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 AWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2007-2011
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2007-2009
Fiat Panda Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,319_ 2012-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 169_ 2009-2020
Fiat Panda Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 169_ 2010-2020
Fiat Panda Van Petrol Van 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,519_ 2012-2020
Fiat Panda Van Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.2 LPG 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_,519_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Convertible 85 16V 1.2 1242cc 63KW 86HP 176 B9.000 FWD 176_ 1997-2000
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 16V 1242cc 63KW 86HP 176 B9.000 FWD 176_ 1997-1999
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 16V 80 188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 188_ 1999-2006
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.2 60 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 1999-2010
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol Hatchback 55 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 A6.000;176 B2.000 FWD 176_ 1993-1999
Fiat Punto Petrol Van 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000 FWD 176_ 1996-2000
Fiat Punto Petrol Van 1.2 60 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2000-2009
Fiat Punto Petrol Van 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.2 Natural Power 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2003-2012
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Van 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2020
Fiat Punto Petrol/Ethanol Hatchback 1.2 Bipower 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2001-2003
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 Bifuel 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 188_ 2007-2012
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 Bifuel 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Van 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2012-2020
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.2 1242cc 48KW 65HP 199 A4.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 55KW 75HP 199 A7.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Hatchback 1.4 1368cc 57KW 77HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol Van 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) Hatchback 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Punto Evo Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.4 LPG 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 199_ 2009-2012
Fiat Qubo Petrol MPV 1.4 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Qubo Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) MPV 1.4 Natural Power 1368cc 57KW 78HP 350 A1.000 FWD 225_ 2009-2020
Fiat Seicento / 600 Petrol Hatchback 1.1 1108cc 40KW 54HP 176 B2.000;187 A1.000 FWD 187_ 1998-2010
Fiat Siena Petrol Saloon 1.2 1242cc 44KW 60HP 178 C4.066;188 A4.000 FWD 172_,178_ 2001-2012
Fiat Siena Petrol Saloon 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 172_,178_ 1998-2002
Fiat Siena Petrol Saloon 1.4 1368cc 57KW 77HP 178 F3.011;350 A1.000 FWD 172_,178_ 2007-2009
Fiat Stilo Petrol Hatchback 1.2 16V 1242cc 59KW 80HP 188 A5.000 FWD 192_ 2002-2006
Fiat Strada Petrol Pickup 1.2 1242cc 44KW 60HP 188 A4.000 FWD 178_ 2003-2020
Fiat Strada Petrol Pickup 1.2 1242cc 54KW 73HP 178 B5.000 FWD 178_ 1999-2006
Ford Ka Petrol Hatchback 1.2 1242cc 51KW 69HP 169A4000;FP4 FWD RU8 2008-2020
Lancia Ypsilon Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Hatchback 1.2 Bi-fuel 1242cc 51KW 69HP 169 A4.000 FWD 312_ 2011-2020
Opel Combo Petrol MPV 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD X12 2012-2020
Opel Combo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD X12 2012-2020
Vauxhall Combo Petrol Van/Estate 1.4 1368cc 70KW 95HP A 14 FP FWD Mk III (D) X12 2011-2020
Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Our SKU: TF46543513_313

All our Engine Oil Sump pans are OEM quality and reliable after-market car parts. This Engine Oil Sump Pan is specifically compatible with Alfa Romeo: MiTo, Chrysler: Ypsilon, Fiat: 500 C, 500.0, Brava, Bravo, Cinquecento, Doblo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Palio, Panda, Panda Van, Punto, Punto Evo, Qubo, Seicento / 600, Siena, Stilo, Strada, Ford: Ka, Lancia: Ypsilon, Opel: Combo, Vauxhall: Combo, .

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.