
Engine Water Pump For Audi, Seat, Skoda, Vw
OEM Number: 05E121111G,05E121111J,05E121111K,05E121111Q, 05E121111R,05E121006F,05E121006E,05E121111AB
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 25 TFSI | 999cc 70KW 95HP DKLA;DLAC | FWD -- GBA | 2018-2024 |
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBA | 2020-2024 |
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- GBA | 2018-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 25 TFSI | 999cc 70KW 95HP DLAC | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 City Carver | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBH | 2020-2022 |
| Audi | A1 City Carver | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- GBH | 2019-2022 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Hatch | 30 TFSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Hatch | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Saloon | 30 TFSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Saloon | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Convertible | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8V7,8VE | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Convertible | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8V7,8VE | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8V1,8VK | 2017-2017 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8VA,8VF | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 g-tron | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 8VA,8VF | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 g-tron | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8VA,8VF | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- 8YA | 2019-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8VS,8VM | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8VS,8VM | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | Q2 | Petrol SUV | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GAB,GAG | 2020-2024 |
| Audi | Q2 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- GAB,GAG | 2018-2024 |
| Audi | Q3 | Mild Hybrid SUV | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- F3N | 2019-2024 |
| Audi | Q3 | Mild Hybrid SUV | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- F3B | 2019-2024 |
| Audi | Q3 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- F3B | 2018-2024 |
| Audi | Q3 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- F3N | 2019-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC | FWD -- KJ7,KJP | 2017-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KJ7,KJP | 2020-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- KJ7,KJP | 2017-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KH7,KHP | 2020-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- KH7,KHP | 2018-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.5 TSI 4Drive | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | AWD -- KH7,KHP | 2018-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 | 999cc 48KW 65HP CHYC;DFNB | FWD Mk V KJ1,KJG | 2017-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 MPi | 999cc 59KW 80HP DFNA;DSGB;DSGD | FWD Mk V KJ1,KJG | 2018-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC | FWD Mk V KJ1,KJG | 2017-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD Mk V KJ1,KJG | 2020-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD Mk V KJ1,KJG | 2017-2024 |
| Seat | Leon | Mild Hybrid Estate | 1.0 TSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Mild Hybrid Estate | 1.5 eTSI | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Mild Hybrid Hatch | 1.0 TSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KL1 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Mild Hybrid Hatch | 1.5 eTSI | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- KL1 | 2019-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.0 TSI | 999cc 66KW 90HP DLAB | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TGi | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 5F8 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TGi | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- KL8 | 2021-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | FWD -- 5F8 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 5F8 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- KL8 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 66KW 90HP DLAB | FWD -- KL1 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KL1 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TGi | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 5F1 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TGI CNG | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- KL1 | 2020-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | FWD -- 5F1 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD -- KL1 | 2019-2024 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 5F1 | 2018-2020 |
| Seat | Leon | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- KL1 | 2019-2024 |
| Seat | Tarraco | Petrol SUV | 1.5 TSI ACT | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- KN2 | 2018-2024 |
| Skoda | Fabia | Petrol Hatch | 1.0 MPI | 999cc 48KW 65HP DSGA | FWD IV PJ3 | 2021-2024 |
| Skoda | Fabia | Petrol Hatch | 1.0 MPI | 999cc 59KW 80HP DSGD | FWD IV PJ3 | 2021-2024 |
| Skoda | Fabia | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP DLAC | FWD IV PJ3 | 2021-2024 |
| Skoda | Fabia | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD IV PJ3 | 2021-2024 |
| Skoda | Kamiq | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP DKLA;DLAC | FWD -- NW4 | 2019-2024 |
| Skoda | Kamiq | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- NW4 | 2020-2024 |
| Skoda | Kamiq | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- NW4 | 2019-2024 |
| Skoda | Karoq | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- NU7,ND7 | 2020-2024 |
| Skoda | Karoq | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- NU7,ND7 | 2017-2024 |
| Skoda | Karoq | Petrol SUV | 1.5 TSI 4x4 | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | AWD -- NU7,ND7 | 2017-2024 |
| Skoda | Kodiaq | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- NS6,NS7,NV7 | 2018-2024 |
| Skoda | Kodiaq | Petrol SUV | 1.5 TSI 4x4 | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | AWD -- NS6,NS7,NV7 | 2018-2024 |
| Skoda | Octavia | Mild Hybrid Estate | 1.0 TSI e-TEC | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD IV NX5 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Mild Hybrid Estate | 1.5 TSI e-TEC | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD IV NX5 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Mild Hybrid Hatch | 1.0 TSI e-TEC | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD IV NX3,NN3 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Mild Hybrid Hatch | 1.5 TSI e-TEC | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD IV NX3,NN3 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD IV NX5 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD III 5E5,5E6 | 2017-2020 |
| Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD IV NX5 | 2019-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.5 TSI G-TEC | 1498cc 96KW 130HP DHFA | FWD III 5E5,5E6 | 2019-2020 |
| Skoda | Octavia | Petrol Estate | 1.5 TSI G-TEC | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD IV NX5 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD IV NX3,NN3 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD III 5E3,NL3,NR3 | 2017-2020 |
| Skoda | Octavia | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD IV NX3,NN3 | 2020-2024 |
| Skoda | Octavia | Petrol Hatch | 1.5 TSI G-TEC | 1495cc 96KW 131HP DHFA | FWD IV NX3,NN3 | 2020-2024 |
| Skoda | Scala | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP DKLA;DLAC | FWD -- NW1 | 2019-2024 |
| Skoda | Scala | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- NW1 | 2020-2024 |
| Skoda | Scala | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- NW1 | 2019-2024 |
| Skoda | Superb | Petrol Estate | 1.5 TSi | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD III 3V5 | 2017-2024 |
| Skoda | Superb | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD III 3V3 | 2017-2024 |
| VW | Arteon | Petrol Estate | 1.5 TSi | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- 3H9 | 2020-2024 |
| VW | Arteon | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 3H7,3H8 | 2017-2024 |
| VW | Caddy | Petrol MPV | 1.5 TGI CNG | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD V SBB,SBJ | 2022-2024 |
| VW | Caddy | Petrol MPV | 1.5 TSi EVO | 1498cc 84KW 114HP DPBC | FWD V SBB,SBJ | 2021-2024 |
| VW | Caddy | Petrol Van-Based MPV | 1.5 TGI CNG | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD V SBA,SBH | 2022-2024 |
| VW | Caddy | Petrol Van-Based MPV | 1.5 TSi EVO | 1498cc 84KW 114HP DPBC | FWD V SBA,SBH | 2021-2024 |
| VW | Caddy California | Petrol MPV | 1.5 TSi EVO | 1498cc 84KW 114HP DPBC | FWD V SBB,SBJ | 2021-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Estate | 1.0 eTSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Estate | 1.5 eTSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Estate | 1.5 eTSI | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Hatch | 1.0 eTSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD VIII CD1 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Hatch | 1.5 eTSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD VIII CD1 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Mild Hybrid Hatch | 1.5 eTSI | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD VIII CD1 | 2019-2024 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.0 TSI | 999cc 66KW 90HP DLAB | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TGI | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD VII BA5,BV5,BX5,BX6 | 2018-2020 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TGI | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | FWD VII BA5,BV5,BX5,BX6 | 2017-2020 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD VII BA5,BV5,BX5,BX6 | 2017-2020 |
| VW | Golf | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD VIII CG5 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 66KW 90HP DLAB | FWD VIII CD1 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD VIII CD1 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TGI | 1498cc 96KW 130HP DHFA | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | 2018-2020 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TGI | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD VIII CD1 | 2020-2024 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | 2017-2020 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 131HP DPBA | FWD VIII CD1 | 2019-2024 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | 2017-2020 |
| VW | Golf | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD VIII CD1 | 2019-2024 |
| VW | Golf Sportsvan | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1495cc 96KW 130HP DACA;DPBA | FWD VII AM1,AN1 | 2017-2020 |
| VW | Golf Sportsvan | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD VII AM1,AN1 | 2017-2020 |
| VW | Multivan | Petrol Bus | 1.5 TSi | 1498cc 100KW 136HP DRBA | FWD T7 STM,STN | 2021-2024 |
| VW | Passat | Petrol Estate | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD B8 3G5,CB5 | 2018-2024 |
| VW | Passat | Petrol Saloon | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD B8 3G2,CB2 | 2018-2024 |
| VW | Polo | Petrol Hatch | 1.0 | 999cc 48KW 65HP CHYC;DFNB | FWD VI AW1,BZ1,AE1 | 2017-2020 |
| VW | Polo | Petrol Hatch | 1.0 MPi | 999cc 59KW 80HP DFNA;DSGB;DSGD | FWD VI AW1,BZ1,AE1 | 2018-2024 |
| VW | Polo | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC;DXTA | FWD VI AW1,BZ1,AE1 | 2017-2024 |
| VW | Polo | Petrol Hatch | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD VI AW1,BZ1,AE1 | 2020-2024 |
| VW | Polo | Petrol Hatch | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD VI AW1,BZ1,AE1 | 2018-2021 |
| VW | T-Cross | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC;DUSB | FWD -- C11,BF1,D31 | 2018-2024 |
| VW | T-Cross | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- C11,BF1,D31 | 2020-2024 |
| VW | T-Cross | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- C11,BF1,D31 | 2020-2024 |
| VW | T-Roc | Petrol Convertible | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- AC7,AC8 | 2020-2024 |
| VW | T-Roc | Petrol Convertible | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- AC7,AC8 | 2019-2024 |
| VW | T-Roc | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- A11,D11 | 2020-2024 |
| VW | T-Roc | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- A11,D11 | 2017-2024 |
| VW | T-Roc | Petrol SUV | 1.5 TSI 4motion | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | AWD -- A11,D11 | 2018-2019 |
| VW | Taigo | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP DLAC | FWD -- CS1 | 2021-2024 |
| VW | Taigo | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- CS1 | 2021-2024 |
| VW | Taigo | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- CS1 | 2021-2024 |
| VW | Tiguan | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- AD1,AX1,BT1,BT2 | 2018-2024 |
| VW | Tiguan | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 96KW 131HP DACB;DPBE | FWD -- AD1,AX1,BT1,BT2 | 2018-2024 |
| VW | Tiguan Allspace | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- BW2,BJ2 | 2018-2024 |
| VW | Touran | Petrol MPV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- 5T1 | 2018-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TVW05E121111R_313
All our Engine Water Pump are OEM quality and reliable after market car parts. This Engine Water Pump is specifically compatible with Audi: A1, A1 Allstreet, A1 City Carver, A3, Q2, Q3, Seat: Arona, Ateca, Ibiza, Leon, Tarraco, Skoda: Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb, VW: Arteon, Caddy, Caddy California, Golf, Golf Sportsvan, Multivan, Passat, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touran, .
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
OEM Number: 05E121111G,05E121111J,05E121111K,05E121111Q, 05E121111R,05E121006F,05E121006E,05E121111AB
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 25 TFSI | 999cc 70KW 95HP DKLA;DLAC | FWD -- GBA | 2018-2024 |
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBA | 2020-2024 |
| Audi | A1 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- GBA | 2018-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 25 TFSI | 999cc 70KW 95HP DLAC | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 Allstreet | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- GBH | 2022-2024 |
| Audi | A1 City Carver | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GBH | 2020-2022 |
| Audi | A1 City Carver | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- GBH | 2019-2022 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Hatch | 30 TFSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Hatch | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Saloon | 30 TFSI Mild Hybrid | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Mild Hybrid Saloon | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Convertible | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8V7,8VE | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Convertible | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8V7,8VE | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8V1,8VK | 2017-2017 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8VA,8VF | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 g-tron | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 8VA,8VF | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 g-tron | 1498cc 96KW 131HP DHFA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YA | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8VA,8VF | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Hatch | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- 8YA | 2019-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 1.5 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA | FWD -- 8VS,8VM | 2017-2018 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | FWD -- 8VS,8VM | 2018-2020 |
| Audi | A3 | Petrol Saloon | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA | FWD -- 8YS | 2020-2024 |
| Audi | Q2 | Petrol SUV | 30 TFSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- GAB,GAG | 2020-2024 |
| Audi | Q2 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- GAB,GAG | 2018-2024 |
| Audi | Q3 | Mild Hybrid SUV | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- F3N | 2019-2024 |
| Audi | Q3 | Mild Hybrid SUV | 35 TFSI Mild Hybrid | 1498cc 110KW 150HP DFYA | FWD -- F3B | 2019-2024 |
| Audi | Q3 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- F3B | 2018-2024 |
| Audi | Q3 | Petrol SUV | 35 TFSI | 1498cc 110KW 150HP DPCA;DXDB | FWD -- F3N | 2019-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 70KW 95HP CHZL;DKLA;DLAC | FWD -- KJ7,KJP | 2017-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KJ7,KJP | 2020-2024 |
| Seat | Arona | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- KJ7,KJP | 2017-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.0 TSI | 999cc 81KW 110HP DLAA | FWD -- KH7,KHP | 2020-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.5 TSI | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA;DXDB | FWD -- KH7,KHP | 2018-2024 |
| Seat | Ateca | Petrol SUV | 1.5 TSI 4Drive | 1498cc 110KW 150HP DADA;DPCA | AWD -- KH7,KHP | 2018-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 | 999cc 48KW 65HP CHYC;DFNB | FWD Mk V KJ1,KJG | 2017-2024 |
| Seat | Ibiza | Petrol Hatch | 1.0 MPi | 999cc 59KW 80HP DFNA;DSGB;DSGD | FWD Mk V KJ1,KJG | 2018-2024 |
