
FOR Land Rover Range Rover L494 Mk4 Rear Right Side Drop Link
All Outside UK Orders Customer will be responsible for Import duties and Local Taxes
Cars : Land Rover
OEM Part Numbers :
LR042975 / LR 042975 / FDL7434 / SS8118
Fitting Position : Rear Axle Right Side
Length : 190 mm
This is a High Quality After Market Part
From OEM Manufacturer
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.
Please check the picture or part No. before placing an order
5056167478683
Our SKU: TLR042975
For the Following Cars :
MAKE MODEL VARIANT YEAR TYPE ENGINE
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 SCV6 4x4 2995ccm 340HP 250KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 Supercharged 4x4 2995ccm 380HP 280KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 4.4 D V8 4x4 4367ccm 340HP 250KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 5.0 4x4 4999ccm 375HP 276KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 5.0 4x4 4999ccm 510HP 375KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 5.0 4x4 4999ccm 550HP 405KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport L494 [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 4x4 2995ccm 340HP 250KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport L494 [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 4x4 2995ccm 380HP 280KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LS_ [2005-2013] SUV 2005-2010 4.2 4x4 4196ccm 405HP 298KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2014-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 4.4 D 4x4 4367ccm 340HP 250KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 5.0 4x4 4999ccm 510HP 375KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2014-2019 5.0 4x4 4999ccm 550HP 405KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW_ [2013-2019] SUV 2016-2019 2.0 D 4x4 1999ccm 241HP 177KW (Diesel)
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
All Outside UK Orders Customer will be responsible for Import duties and Local Taxes
Cars : Land Rover
OEM Part Numbers :
LR042975 / LR 042975 / FDL7434 / SS8118
Fitting Position : Rear Axle Right Side
Length : 190 mm
This is a High Quality After Market Part
From OEM Manufacturer
Compatibility Chart is for the reference only. The best way to check compatibility is to check the Part Number on your old unit if possible.
Please check the picture or part No. before placing an order
5056167478683
Our SKU: TLR042975
For the Following Cars :
MAKE MODEL VARIANT YEAR TYPE ENGINE
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 3.0 SCV6 4x4 2995ccm 340HP 250KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 3.0 Supercharged 4x4 2995ccm 380HP 280KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 4.4 D V8 4x4 4367ccm 340HP 250KW (Diesel)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2013-2019 5.0 4x4 4999ccm 375HP 276KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2012-2019 5.0 4x4 4999ccm 510HP 375KW (Petrol)
Land Rover Range Rover MK IV [2012-2019] SUV 2015-2019 5.0 4x4 4999ccm 550HP 405KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport L494 [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 4x4 2995ccm 340HP 250KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport L494 [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 4x4 2995ccm 380HP 280KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LS_ [2005-2013] SUV 2005-2010 4.2 4x4 4196ccm 405HP 298KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 211HP 155KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 249HP 183KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 258HP 190KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2014-2019 3.0 D 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 292HP 215KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2015-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 306HP 225KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 3.0 D Hybrid 4x4 2993ccm 340HP 250KW (Hybrid)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 4.4 D 4x4 4367ccm 340HP 250KW (Diesel)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2013-2019 5.0 4x4 4999ccm 510HP 375KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW [2013-2019] SUV 2014-2019 5.0 4x4 4999ccm 550HP 405KW (Petrol)
Land Rover Range Rover Sport LW_ [2013-2019] SUV 2016-2019 2.0 D 4x4 1999ccm 241HP 177KW (Diesel)























