HomeStore

Front Right Driver Side Electric Window Regulato for Audi: A6, A6 Allroad 4G0837462

Product image 1
1 / 5

Front Right Driver Side Electric Window Regulato for Audi: A6, A6 Allroad 4G0837462

OEM Number: 4G0837462, 4G0837462, L4GD837462

Quantity: 1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE;DDCA FWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 110KW 150HP CSUD;DDCB FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CMGB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 140KW 190HP CNHA;CZJA;DDDA FWD C7 4G5,4GD 2013-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI quattro 1968cc 140KW 190HP CNHA;DDDA AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 240KW 326HP CVUB AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE FWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 110KW 150HP CSUD;DDCB FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CGLC;CMGB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 140KW 190HP CNHA;CZJA;DDDA FWD C7 4G2,4GC 2013-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI quattro 1968cc 140KW 190HP CNHA;DDDA AWD C7 4G2,4GC 2015-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G2,4GC 2010-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 240KW 326HP CVUB AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Full Hybrid Saloon 2.0 TFSI Hybrid 1984cc 180KW 245HP CHJA FWD C7 4G2,4GC 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 1.8 TFSI 1798cc 140KW 190HP CYGA FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYPB AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYPA AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI quattro 2773cc 162KW 220HP CVPA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G5,4GD 2011-2012
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 performance quattro 3993cc 445KW 605HP CWUC AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 quattro 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB AWD C7 4G5,4GD 2013-2018
Audi A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 1.8 TFSI 1798cc 140KW 190HP CYGA FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 155KW 211HP CAEB FWD C7 4G2,4GC 2011-2013
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP CAED FWD C7 4G2,4GC 2013-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 155KW 211HP CAEB AWD C7 4G2,4GC 2012-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYPB AWD C7 4G2,4GC 2015-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI quattro 2773cc 162KW 220HP CVPA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G2,4GC 2010-2012
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD;CGXB;CTUA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 140KW 190HP CZVF AWD C7 4GH,4GJ 2015-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUD;CKVC AWD C7 4GH,4GJ 2012-2016
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2018
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TA4G0837462_313

All our Front Right Driver Side Electric Window Regulator are OEM quality and reliable after market car parts. This Front Right Driver Side Electric Window Regulato is specifically compatible with Audi: A6, A6 Allroad.

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

$144.09

Original: $480.29

-70%
Front Right Driver Side Electric Window Regulato for Audi: A6, A6 Allroad 4G0837462

$480.29

$144.09

Product Information

Shipping & Returns

Description

OEM Number: 4G0837462, 4G0837462, L4GD837462

Quantity: 1

Make Model Variant Type Engine Chassis Year
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE;DDCA FWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 110KW 150HP CSUD;DDCB FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CMGB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI 1968cc 140KW 190HP CNHA;CZJA;DDDA FWD C7 4G5,4GD 2013-2018
Audi A6 Diesel Estate 2.0 TDI quattro 1968cc 140KW 190HP CNHA;DDDA AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 240KW 326HP CVUB AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP CGLE;CSUE FWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 110KW 150HP CSUD;DDCB FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 120KW 163HP CGLD FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 130KW 177HP CGLC;CMGB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI 1968cc 140KW 190HP CNHA;CZJA;DDDA FWD C7 4G2,4GC 2013-2018
Audi A6 Diesel Saloon 2.0 TDI quattro 1968cc 140KW 190HP CNHA;DDDA AWD C7 4G2,4GC 2015-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 150KW 204HP CLAB FWD C7 4G2,4GC 2010-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 155KW 211HP CTCB;CZVD FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI 2967cc 160KW 218HP CTCC;CZVB FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUC;CDUD;CKVB;CKVC AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Diesel Saloon 3.0 TDI quattro 2967cc 240KW 326HP CVUB AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Full Hybrid Saloon 2.0 TFSI Hybrid 1984cc 180KW 245HP CHJA FWD C7 4G2,4GC 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 1.8 TFSI 1798cc 140KW 190HP CYGA FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA FWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYPB AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYPA AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G5,4GD 2011-2015
Audi A6 Petrol Estate 2.8 FSI quattro 2773cc 162KW 220HP CVPA AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G5,4GD 2011-2012
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4G5,4GD 2011-2018
Audi A6 Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 performance quattro 3993cc 445KW 605HP CWUC AWD C7 4G5,4GD 2015-2018
Audi A6 Petrol Estate RS6 quattro 3993cc 412KW 560HP CRDB;CWUB AWD C7 4G5,4GD 2013-2018
Audi A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G5,4GD 2012-2018
Audi A6 Petrol Estate S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE AWD C7 4G5,4GD 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 1.8 TFSI 1798cc 140KW 190HP CYGA FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 132KW 180HP CDNB FWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 155KW 211HP CAEB FWD C7 4G2,4GC 2011-2013
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 162KW 220HP CAED FWD C7 4G2,4GC 2013-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA FWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 155KW 211HP CAEB AWD C7 4G2,4GC 2012-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 183KW 249HP CYPB AWD C7 4G2,4GC 2015-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.0 TFSI quattro 1984cc 185KW 252HP CYNB;CYPA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI 2773cc 150KW 204HP CHVA FWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI quattro 2773cc 150KW 204HP CHVA AWD C7 4G2,4GC 2010-2015
Audi A6 Petrol Saloon 2.8 FSI quattro 2773cc 162KW 220HP CVPA AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 220KW 300HP CGWB AWD C7 4G2,4GC 2010-2012
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD;CGXB;CTUA AWD C7 4G2,4GC 2011-2018
Audi A6 Petrol Saloon 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 309KW 420HP CEUC AWD C7 4G2,4GC 2012-2018
Audi A6 Petrol Saloon S6 quattro 3993cc 331KW 450HP CTGE AWD C7 4G2,4GC 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 140KW 190HP CZVF AWD C7 4GH,4GJ 2015-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 150KW 204HP CLAA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 155KW 211HP CRTF;CZVC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 160KW 218HP CRTE;CZVA AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 180KW 245HP CDUD;CKVC AWD C7 4GH,4GJ 2012-2016
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 200KW 272HP CRTD AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 230KW 313HP CGQB AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Diesel Estate 3.0 TDI quattro 2967cc 235KW 320HP CVUA AWD C7 4GH,4GJ 2012-2018
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 228KW 310HP CGWD AWD C7 4GH,4GJ 2012-2014
Audi A6 Allroad Petrol Estate 3.0 TFSI quattro 2995cc 245KW 333HP CREC AWD C7 4GH,4GJ 2014-2018
Make Model Variant Type Engine Chassis Year

Our SKU: TA4G0837462_313

All our Front Right Driver Side Electric Window Regulator are OEM quality and reliable after market car parts. This Front Right Driver Side Electric Window Regulato is specifically compatible with Audi: A6, A6 Allroad.

Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.

If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.