\n
| Make | \nModel | \nVariant | \nType | \nEngine | \nChassis | \nYear | \n
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n100D AWD | \n-- 310KW 422HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2017-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n100D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2017-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60.0 | \n-- 225KW 306HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2013-2014 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60.0 | \n-- 283KW 385HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2014-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60.0 | \n-- 285KW 388HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2013-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60D AWD | \n-- 245KW 334HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60D AWD | \n-- 276KW 376HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2014-2015 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n60D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2014-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n70.0 | \n-- 235KW 320HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n70.0 | \n-- 285KW 388HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n70D AWD | \n-- 245KW 334HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n70D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n75.0 | \n-- 285KW 388HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n75D AWD | \n-- 245KW 333HP -- | \nAWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n75D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n85.0 | \n-- 270KW 367HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2012-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n85.0 | \n-- 285KW 388HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2012-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n85D AWD | \n-- 279KW 379HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2014-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n85D AWD | \n-- 310KW 421HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n85D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2014-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n90D AWD | \n-- 310KW 422HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \n90D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP100D AWD | \n-- 450KW 612HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP100D AWD | \n-- 568KW 772HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP85 | \n-- 310KW 421HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2013-2014 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP85 | \n-- 350KW 476HP L1S | \nRWD 5YJS | \n2013-2014 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP85D AWD | \n-- 515KW 700HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2014-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP85D AWD | \n-- 568KW 772HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2016 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP90D AWD | \n-- 346KW 471HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP90D AWD | \n-- 397KW 540HP L2S | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel S | \nElectric Hatchback | \nP90D AWD | \n-- 568KW 772HP -- | \nAWD 5YJS | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \n100D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2017-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \n60D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \n75D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \n90D AWD | \n-- 386KW 525HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2015-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \nP100D AWD | \n-- 568KW 772HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2016-2020 | \n
| Tesla | \nModel X | \nElectric Hatchback | \nP90D AWD | \n-- 568KW 772HP L2S | \nAWD 5YJX | \n2015-2020 | \n
| Make | \nModel | \nVariant | \nType | \nEngine | \nChassis | \nYear | \n
Our SKU: TES1041571_313
\n
All our control arms, suspension rods & components are OEM quality and reliable after market car parts. This Front Right Lower Track Control Arm For Tesla is specifically compatible with Model S 5YJS, Model X 5YJX 1041571
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.

Front Right Lower Track Control Arm For Model S 5YJS, Model X 5YJX 1041571
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 310KW 422HP L2S | AWD 5YJS | 2017-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2017-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 225KW 306HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 283KW 385HP L1S | RWD 5YJS | 2014-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 245KW 334HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 276KW 376HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2015 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70.0 | -- 235KW 320HP L1S | RWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70D AWD | -- 245KW 334HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 245KW 333HP -- | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85.0 | -- 270KW 367HP L1S | RWD 5YJS | 2012-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2012-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 279KW 379HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 310KW 421HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 310KW 422HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 450KW 612HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85 | -- 310KW 421HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85 | -- 350KW 476HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85D AWD | -- 515KW 700HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 346KW 471HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 397KW 540HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 568KW 772HP -- | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2017-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2015-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJX | 2015-2020 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TES1041571_313
All our control arms, suspension rods & components are OEM quality and reliable after market car parts. This Front Right Lower Track Control Arm For Tesla is specifically compatible with Model S 5YJS, Model X 5YJX 1041571
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 310KW 422HP L2S | AWD 5YJS | 2017-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2017-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 225KW 306HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 283KW 385HP L1S | RWD 5YJS | 2014-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 245KW 334HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 276KW 376HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2015 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70.0 | -- 235KW 320HP L1S | RWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70D AWD | -- 245KW 334HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 70D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 245KW 333HP -- | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85.0 | -- 270KW 367HP L1S | RWD 5YJS | 2012-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85.0 | -- 285KW 388HP L1S | RWD 5YJS | 2012-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 279KW 379HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 310KW 421HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 85D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 310KW 422HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 450KW 612HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJS | 2016-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85 | -- 310KW 421HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85 | -- 350KW 476HP L1S | RWD 5YJS | 2013-2014 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85D AWD | -- 515KW 700HP L2S | AWD 5YJS | 2014-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P85D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2016 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 346KW 471HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 397KW 540HP L2S | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model S | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 568KW 772HP -- | AWD 5YJS | 2015-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 100D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2017-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 60D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 75D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | 90D AWD | -- 386KW 525HP L2S | AWD 5YJX | 2015-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | P100D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJX | 2016-2020 |
| Tesla | Model X | Electric Hatchback | P90D AWD | -- 568KW 772HP L2S | AWD 5YJX | 2015-2020 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TES1041571_313
All our control arms, suspension rods & components are OEM quality and reliable after market car parts. This Front Right Lower Track Control Arm For Tesla is specifically compatible with Model S 5YJS, Model X 5YJX 1041571
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.























