Auxiliary Water Pump for Jaguar: E-Pace, F-Pace, F-Type, XE, XF, Land Rover: Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar,

Auxiliary Water Pump for Jaguar: E-Pace, F-Pace, F-Type, XE, XF, Land Rover: Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar,
OEM Number: T4A47127, 02J9C35759, 02T4A47127, T2H2556, LR049317, J9C35759, LR166720, LR169917, JPLA-18D473-AA, DX2318D474AC, T4A31594, 02T4A31594
Quantity: 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 AWD | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D180 AWD | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D240 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV AWD | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV AWD | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2018-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 P450 AWD | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 147KW 200HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 280KW 381HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | P250 | 1999cc 184KW 250HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2022-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD II X260 | 2016-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD II X260 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.0 Td4 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4) | AWD V L462 | 2016-2018 |
| Land Rover | Discovery | Diesel SUV | 2.0 Td4 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD V L462 | 2016-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | FWD -- L550 | 2021-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2013-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | AWD IV L405 | 2015-2024 |
| Land Rover | Range Rover | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD IV L405 | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel Convertible | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP -- | FWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | FWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | FWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | TD4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | FWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol Convertible | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 250KW 340HP 306DT(TDV6) | AWD Series 2 L494 | 2013-2024 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 260KW 354HP 306DT(TDV6) | AWD Series 2 L494 | 2015-2017 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV 4x4 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | AWD Series 2 L494 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | AWD Series 2 L494 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV 4x4 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | AWD Series 2 L494 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD Series 2 L494 | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | Diesel SUV | 2.0 D180 TD4 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L560 | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | Petrol SUV | 2.0 P250 Si4 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L560 | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | Petrol SUV | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- L560 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | Petrol SUV | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- L560 | 2017-2024 |
| Land Rover | Range Rover Velar | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400 Hybrid 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L560 | 2020-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR049317_313
All our Auxiliary Water Pumps are OEM quality and reliable after-market car parts. This Auxiliary Water Pump is specifically compatible with Jaguar: E-Pace, F-Pace, F-Type, XE, XF, Land Rover: Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar.
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part with your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Original: $857.28
-70%$857.28
$257.18Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
OEM Number: T4A47127, 02J9C35759, 02T4A47127, T2H2556, LR049317, J9C35759, LR166720, LR169917, JPLA-18D473-AA, DX2318D474AC, T4A31594, 02T4A31594
Quantity: 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D150 AWD | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | FWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D180 AWD | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ20D4);204DTF(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Diesel SUV | 2.0 D240 AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV AWD | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV AWD | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- X540 | 2020-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2018-2024 |
| Jaguar | E-Pace | Petrol SUV | 2.0 P200 AWD | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X540 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Diesel SUV | 2.0 TD4 AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 2.0 Ti4 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2017-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Petrol SUV | 3.0 SCV6 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X761 | 2015-2024 |
| Jaguar | F-Pace | Plug-In Hybrid SUV | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 1997cc 297KW 404HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X761 | 2020-2024 |
| Jaguar | F-Type | Petrol Convertible | 5.0 SCV8 P450 AWD | 5000cc 331KW 450HP 508PS(AJ133) | AWD -- X152 | 2019-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 147KW 200HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2015-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | 3.0 S | 2995cc 280KW 381HP 306PS(AJ126) | RWD -- X760 | 2017-2024 |
| Jaguar | XE | Petrol Saloon | P250 | 1999cc 184KW 250HP 204PT(GTDI) | RWD -- X760 | 2022-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Estate | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4) | AWD II X260 | 2016-2024 |
| Jaguar | XF | Diesel Saloon | 2.0 D AWD | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Estate | 3.0 AWD | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | AWD -- X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | RWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 2.0 AWD | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD II X260 | 2017-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 | 2995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126) | RWD II X260 | 2015-2024 |
| Jaguar | XF | Petrol Saloon | 3.0 AWD | 2995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126) | AWD II X260 | 2015-2024 |
