\n
Â
\n| Make | \nModel | \nVariant | \nType | \nEngine | \nChassis | \nYear | \n
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 D 4x4 | \n2926cc 130KW 177HP 306D1 | \nAWD Mk III L322 | \n2002-2012 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 SDV6 4x4 | \n2993cc 183KW 249HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2012-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 SDV6 4x4 | \n2993cc 202KW 275HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2018-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 SDV6 4x4 | \n2993cc 215KW 292HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2012-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 TDV6 4x4 | \n2993cc 155KW 211HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2013-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.0 TDV6 4x4 | \n2993cc 190KW 258HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2012-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n3.6 D 4x4 | \n3628cc 200KW 272HP 368DT | \nAWD Mk III L322 | \n2006-2012 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n4.4 SDV8 4x4 | \n4367cc 230KW 313HP 448DT | \nAWD IV L405 | \n2013-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nDiesel SUV | \n4.4 SDV8 4x4 | \n4367cc 250KW 340HP 448DT | \nAWD IV L405 | \n2012-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nHybrid SUV | \n3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | \n2993cc 215KW 292HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2015-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nHybrid SUV | \n3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | \n2993cc 225KW 306HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2015-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nHybrid SUV | \n3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | \n2993cc 250KW 340HP 306DT | \nAWD IV L405 | \n2013-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n3.0 SCV6 4x4 | \n2995cc 250KW 340HP 306PS | \nAWD IV L405 | \n2013-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n3.0 SCV6 4x4 | \n2995cc 280KW 380HP 306PS | \nAWD IV L405 | \n2015-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n4.2 4x4 | \n4197cc 291KW 396HP 428PS | \nAWD Mk III L322 | \n2005-2012 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n4.4 4x4 | \n4394cc 225KW 306HP 448PN | \nAWD Mk III L322 | \n2005-2012 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n4.4 4x4 | \n4398cc 210KW 286HP M62 B44 | \nAWD Mk III L322 | \n2002-2005 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 4x4 | \n4999cc 276KW 375HP 508PN | \nAWD Mk III L322 | \n2009-2012 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 SCV8 4x4 | \n5000cc 375KW 510HP 508PS | \nAWD IV L405 | \n2012-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 SCV8 4x4 | \n5000cc 386KW 525HP 508PS | \nAWD IV L405 | \n2017-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 SCV8 4x4 | \n5000cc 405KW 550HP 508PS | \nAWD IV L405 | \n2015-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 SCV8 4x4 | \n5000cc 416KW 566HP 508PS | \nAWD IV L405 | \n2017-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol SUV | \n5.0 V8 4x4 | \n5000cc 276KW 375HP 508PN | \nAWD IV L405 | \n2013-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol/Electric SUV | \n2.0 P400e Hybrid 4x4 | \n1997cc 221KW 300HP PT204 | \nAWD IV L405 | \n2017-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol/Electric SUV | \n2.0 P400e Hybrid 4x4 | \n1997cc 297KW 404HP PT204 | \nAWD IV L405 | \n2017-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover | \nPetrol/Electric SUV | \n3.0 P400 MHEV 4x4 | \n2996cc 294KW 400HP PT306 | \nAWD IV L405 | \n2019-2020 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n2.7 D 4x4 | \n2720cc 140KW 190HP 276DT | \nAWD L320 | \n2005-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n3.0 D 4x4 | \n2993cc 155KW 211HP 30DDTX | \nAWD L320 | \n2010-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n3.0 D 4x4 | \n2993cc 180KW 245HP -- | \nAWD L320 | \n2009-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n3.0 D 4x4 | \n2993cc 183KW 249HP 306DT | \nAWD L320 | \n2012-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n3.0 D 4x4 | \n2993cc 188KW 256HP 30DDTX | \nAWD L320 | \n2011-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nDiesel SUV | \n3.6 D 4x4 | \n3628cc 200KW 272HP 368DT | \nAWD L320 | \n2006-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nPetrol SUV | \n4.2 4x4 | \n4197cc 287KW 390HP 428PS | \nAWD L320 | \n2005-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nPetrol SUV | \n4.4 4x4 | \n4394cc 220KW 299HP 448PN | \nAWD L320 | \n2005-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nPetrol SUV | \n5.0 4x4 | \n4999cc 276KW 375HP 508PN | \nAWD L320 | \n2009-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nPetrol SUV | \n5.0 4x4 | \n4999cc 372KW 506HP 508PS | \nAWD L320 | \n2009-2013 | \n
| Land Rover | \nRange Rover Sport | \nPetrol SUV | \n5.0 4x4 | \n4999cc 375KW 510HP 508PS | \nAWD L320 | \n2009-2013 | \n
| Make | \nModel | \nVariant | \nType | \nEngine | \nChassis | \nYear | \n
Our SKU: TLR005659_313
All our engine covers are OEM quality and reliable after market car parts. This Inlet Manifold Rocker Cover (Left) For Land Rover is specifically compatible with Range Rover & Sport 3.6 TDV8
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.","image":["/images/globalcarpartdirect.shop/images/product/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8-1.jpg","/images/globalcarpartdirect.shop/images/product/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8-2.jpg","/images/globalcarpartdirect.shop/images/product/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8-3.jpg","/images/globalcarpartdirect.shop/images/product/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8-4.jpg","/images/globalcarpartdirect.shop/images/product/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8-5.jpg"],"sku":"left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8","brand":{"@type":"Brand","name":"globalcarpart.com"},"offers":{"@type":"AggregateOffer","lowPrice":36.22,"highPrice":36.22,"priceCurrency":"USD","availability":"https://schema.org/InStock","url":"https://globalcarpartdirect.shop/products/left-inlet-manifold-rocker-cover-for-land-rover-range-rover-sport-3-6-tdv8","offerCount":1}}

Left Inlet Manifold Rocker Cover For Land Rover Range Rover & Sport 3.6 TDV8
Â
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2926cc 130KW 177HP 306D1 | AWD Mk III L322 | 2002-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 202KW 275HP 306DT | AWD IV L405 | 2018-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 190KW 258HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT | AWD Mk III L322 | 2006-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 230KW 313HP 448DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 250KW 340HP 448DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 225KW 306HP 306DT | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 250KW 340HP 306DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 280KW 380HP 306PS | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4197cc 291KW 396HP 428PS | AWD Mk III L322 | 2005-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 225KW 306HP 448PN | AWD Mk III L322 | 2005-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4398cc 210KW 286HP M62 B44 | AWD Mk III L322 | 2002-2005 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD Mk III L322 | 2009-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 375KW 510HP 508PS | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 386KW 525HP 508PS | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 405KW 550HP 508PS | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 416KW 566HP 508PS | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 V8 4x4 | 5000cc 276KW 375HP 508PN | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204 | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2996cc 294KW 400HP PT306 | AWD IV L405 | 2019-2020 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 2.7 D 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 30DDTX | AWD L320 | 2010-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 180KW 245HP -- | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD L320 | 2012-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 30DDTX | AWD L320 | 2011-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT | AWD L320 | 2006-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 372KW 506HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 375KW 510HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR005659_313
All our engine covers are OEM quality and reliable after market car parts. This Inlet Manifold Rocker Cover (Left) For Land Rover is specifically compatible with Range Rover & Sport 3.6 TDV8
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Original: $120.73
-70%$120.73
$36.22Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Â
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2926cc 130KW 177HP 306D1 | AWD Mk III L322 | 2002-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 202KW 275HP 306DT | AWD IV L405 | 2018-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 SDV6 4x4 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 306DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.0 TDV6 4x4 | 2993cc 190KW 258HP 306DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT | AWD Mk III L322 | 2006-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 230KW 313HP 448DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Diesel SUV | 4.4 SDV8 4x4 | 4367cc 250KW 340HP 448DT | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 225KW 306HP 306DT | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2993cc 250KW 340HP 306DT | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 250KW 340HP 306PS | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 3.0 SCV6 4x4 | 2995cc 280KW 380HP 306PS | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4197cc 291KW 396HP 428PS | AWD Mk III L322 | 2005-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 225KW 306HP 448PN | AWD Mk III L322 | 2005-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4398cc 210KW 286HP M62 B44 | AWD Mk III L322 | 2002-2005 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD Mk III L322 | 2009-2012 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 375KW 510HP 508PS | AWD IV L405 | 2012-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 386KW 525HP 508PS | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 405KW 550HP 508PS | AWD IV L405 | 2015-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 SCV8 4x4 | 5000cc 416KW 566HP 508PS | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol SUV | 5.0 V8 4x4 | 5000cc 276KW 375HP 508PN | AWD IV L405 | 2013-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 1997cc 297KW 404HP PT204 | AWD IV L405 | 2017-2020 |
| Land Rover | Range Rover | Petrol/Electric SUV | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2996cc 294KW 400HP PT306 | AWD IV L405 | 2019-2020 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 2.7 D 4x4 | 2720cc 140KW 190HP 276DT | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 155KW 211HP 30DDTX | AWD L320 | 2010-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 180KW 245HP -- | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 183KW 249HP 306DT | AWD L320 | 2012-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.0 D 4x4 | 2993cc 188KW 256HP 30DDTX | AWD L320 | 2011-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Diesel SUV | 3.6 D 4x4 | 3628cc 200KW 272HP 368DT | AWD L320 | 2006-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.2 4x4 | 4197cc 287KW 390HP 428PS | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 4.4 4x4 | 4394cc 220KW 299HP 448PN | AWD L320 | 2005-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 276KW 375HP 508PN | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 372KW 506HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
| Land Rover | Range Rover Sport | Petrol SUV | 5.0 4x4 | 4999cc 375KW 510HP 508PS | AWD L320 | 2009-2013 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR005659_313
All our engine covers are OEM quality and reliable after market car parts. This Inlet Manifold Rocker Cover (Left) For Land Rover is specifically compatible with Range Rover & Sport 3.6 TDV8
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.























