Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket For Land Rover: Discovery Sport, Range Rover Evoque

Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket For Land Rover: Discovery Sport, Range Rover Evoque
OEM Number: VAV48-0579, LR086162, LR049877, 1094.298.001, 1094298001, LR086162
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | FWD -- L550 | 2021-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2018-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1498cc 227KW 309HP PT153 | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP -- | FWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | FWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | FWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | 1498cc 118KW 160HP PT153 | FWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1498cc 227KW 309HP PT153 | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR086162_313
All our Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket are OEM quality and reliable after market car parts. This Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket is specifically compatible with Land Rover: Discovery Sport, Range Rover Evoque, .
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.
Original: $101.95
-70%$101.95
$30.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
OEM Number: VAV48-0579, LR086162, LR049877, 1094.298.001, 1094298001, LR086162
Quantity : 1
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2015-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | FWD -- L550 | 2021-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 179HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Mild Hybrid SUV | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2017-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L550 | 2014-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2019-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Petrol SUV | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L550 | 2018-2024 |
| Land Rover | Discovery Sport | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1498cc 227KW 309HP PT153 | AWD -- L550 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | FWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2015-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 | 1999cc 110KW 150HP -- | FWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D150 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D165 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ20D4) | FWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.0 D180 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | FWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 110KW 150HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Diesel SUV | 2.2 D 4x4 | 2179cc 140KW 190HP 224DT(DW12BTED4) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 1.5 P160 MHEV | 1498cc 118KW 160HP PT153 | FWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 1999cc 110KW 150HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 1997cc 120KW 163HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 1999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 1997cc 150KW 204HP 204DTY(AJ21D4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 1997cc 183KW 249HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Mild Hybrid SUV | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 177KW 241HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1997cc 213KW 290HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L538 | 2017-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 176KW 240HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 4x4 | 1999cc 177KW 241HP 204PT(GTDI) | AWD -- L538 | 2011-2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P200 4x4 | 1997cc 147KW 200HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P250 4x4 | 1997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2018-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Petrol SUV | 2.0 P300 4x4 | 1997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4) | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Plug-In Hybrid SUV | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1498cc 227KW 309HP PT153 | AWD -- L551 | 2020-2024 |
| Make | Model | Variant | Type | Engine | Chassis | Year |
Our SKU: TLR086162_313
All our Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket are OEM quality and reliable after market car parts. This Transmission Engine Oil Sump Pan With Gasket is specifically compatible with Land Rover: Discovery Sport, Range Rover Evoque, .
Please use our make-model-year tool to check this part's compatibility with your vehicle. However, please note that our tool is for reference only and we recommend that you check the part number on your old unit prior to purchasing.
If you are still not sure about the compatibility of this part to your vehicle, please supply us with the VIN number or Reg number in our live chat or contact form! You can also find details on our purchasing & shipping guide here.























